KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
|---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 0 | 0 |
EUR EURO | 0 | 0 |
SEK İSVEÇ KRONU | 0 | 0 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 0 | 0 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 0 | 0 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 0 | 0 |
CAD KANADA DOLARI | 0 | 0 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 0 | 0 |
JPY JAPON YENİ | 0 | 0 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
GRAM GRAM ALTIN | 0 | 0 |
GRM-5-10-20 GRAM BOZUK | 0 | 0 |
E22 22 AYAR ALTIN | 0 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 0 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 0 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 0 | 0 |
YRM YARIM ALTIN | 0 | 0 |
LRA TEK LİRA | 0 | 0 |
GRY GREMSE | 0 | 0 |
ATA ATA LİRA | 0 | 0 |

