KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 19.369 | 19.429 |
EUR EURO | 21.03 | 21.185 |
DKK DANİMARKA KRONU | 2.6986 | 2.8336 |
SEK İSVEÇ KRONU | 1.8484 | 1.8713 |
NOK NORVEÇ KRONU | 1.8426 | 1.8658 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 21.1035 | 21.2491 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 23.9681 | 24.1008 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 12.8685 | 13.01 |
CAD KANADA DOLARI | 14.2337 | 14.3708 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 5.1273 | 5.1769 |
JPY JAPON YENİ | 0.1463 | 0.1464 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
GRM GRAM ALTIN | 1233.7502 | 1240.5222 |
E22 22 AYAR ALTIN | 1129.204 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 897.024 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 706.221 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 2014.546 | 2075 |
YRM YARIM ALTIN | 4034.0911 | 4150 |
LRA TEK LİRA | 8042.8314 | 8305 |
GRY GREMSE | 19994.387 | 20565 |
ATA ATA LİRA | 8251.64 | 8500 |