KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
|---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 43.977 | 44.175 |
EUR EURO | 50.581 | 50.878 |
SEK İSVEÇ KRONU | 0 | 0 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 55.5837 | 56.1657 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 58.3911 | 59.013 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 30.4884 | 31.2255 |
CAD KANADA DOLARI | 31.9845 | 32.4665 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.7124 | 11.9323 |
JPY JAPON YENİ | 0.2728 | 0.2764 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
GRAM GRAM ALTIN | 7223.5848 | 7289.72 |
GRM-5-10-20 GRAM BOZUK | 7243.075 | 7304.3093 |
E22 22 AYAR ALTIN | 6598.508 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 5245.434 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 4129.693 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 11496.895 | 12036.192 |
YRM YARIM ALTIN | 23128.0146 | 23992.1433 |
LRA TEK LİRA | 46252.0292 | 47780.0361 |
GRY GREMSE | 115896.2 | 118975.937 |
ATA ATA LİRA | 48237.2 | 49056.602 |

