KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
|---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 42.36 | 42.446 |
EUR EURO | 48.959 | 49.176 |
SEK İSVEÇ KRONU | 0 | 0 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 52.3995 | 53.0608 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 55.2861 | 55.8818 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 26.8732 | 27.5609 |
CAD KANADA DOLARI | 29.9724 | 30.3947 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.2777 | 11.5314 |
JPY JAPON YENİ | 0.268 | 0.2725 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
GRAM GRAM ALTIN | 5739.3603 | 5771.7315 |
GRM-5-10-20 GRAM BOZUK | 5745.1111 | 5782.505 |
E22 22 AYAR ALTIN | 5244.786 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 4157.118 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 3269.981 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 9261.902 | 9487.548 |
YRM YARIM ALTIN | 18540.3015 | 18880.3614 |
LRA TEK LİRA | 37094.0944 | 37698.9876 |
GRY GREMSE | 92420.421 | 93877.191 |
ATA ATA LİRA | 38032.25 | 38847.219 |

