KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
|---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 43.671 | 43.923 |
EUR EURO | 51.444 | 51.695 |
SEK İSVEÇ KRONU | 0 | 0 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 56.131 | 56.755 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 58.6972 | 59.3389 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 30.1018 | 30.8541 |
CAD KANADA DOLARI | 31.6201 | 32.1111 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.6431 | 11.87 |
JPY JAPON YENİ | 0.2791 | 0.283 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
GRAM GRAM ALTIN | 7246.1614 | 7334.8368 |
GRM-5-10-20 GRAM BOZUK | 7261.062 | 7351.8366 |
E22 22 AYAR ALTIN | 6623.811 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 5261.353 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 4142.225 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 11713.64 | 12099.73 |
YRM YARIM ALTIN | 23472.6103 | 24118.7961 |
LRA TEK LİRA | 46901.2205 | 48032.2635 |
GRY GREMSE | 116999.698 | 119604.003 |
ATA ATA LİRA | 48434.968 | 49315.568 |

