KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
|---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 42.366 | 42.455 |
EUR EURO | 48.926 | 49.143 |
SEK İSVEÇ KRONU | 0 | 0 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 52.3486 | 53.0124 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 55.2474 | 55.847 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 26.8262 | 27.52 |
CAD KANADA DOLARI | 29.9449 | 30.3685 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.2793 | 11.5338 |
JPY JAPON YENİ | 0.268 | 0.2725 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
GRAM GRAM ALTIN | 5723.3164 | 5759.6536 |
GRM-5-10-20 GRAM BOZUK | 5729.0512 | 5770.415 |
E22 22 AYAR ALTIN | 5230.125 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 4145.479 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 3260.818 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 9235.762 | 9467.721 |
YRM YARIM ALTIN | 18488.0545 | 18840.827 |
LRA TEK LİRA | 36989.7611 | 37620.04 |
GRY GREMSE | 92160.794 | 93680.608 |
ATA ATA LİRA | 37925.023 | 38766.095 |

