KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 16.396 | 16.911 |
EUR EURO | 17.472 | 17.908 |
DKK DANİMARKA KRONU | 2.2996 | 2.4022 |
SEK İSVEÇ KRONU | 1.6055 | 1.6735 |
NOK NORVEÇ KRONU | 1.6487 | 1.7207 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 17.0759 | 17.673 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 20.0962 | 20.7809 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 11.2499 | 11.7555 |
CAD KANADA DOLARI | 12.635 | 13.1193 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 4.3436 | 4.5111 |
JPY JAPON YENİ | 0.1206 | 0.127 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
GRM GRAM ALTIN | 974.0235 | 991.7146 |
E22 22 AYAR ALTIN | 888.568 | 975 |
E18 18 AYAR ALTIN | 707.962 | 805 |
E14 14 AYAR ALTIN | 560.511 | 640 |
CEY ÇEYREK ALTIN | 1561.695 | 1670 |
YRM YARIM ALTIN | 3119.4475 | 3340 |
LRA TEK LİRA | 6258.19 | 6680 |
GRY GREMSE | 15632.59 | 16600 |
ATA ATA LİRA | 6443.255 | 6880 |