KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 19.379 | 19.455 |
EUR EURO | 21.001 | 21.212 |
DKK DANİMARKA KRONU | 2.6999 | 2.8373 |
SEK İSVEÇ KRONU | 1.8491 | 1.8759 |
NOK NORVEÇ KRONU | 1.8429 | 1.8691 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 21.1098 | 21.2962 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 23.9765 | 24.133 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 12.8693 | 13.0235 |
CAD KANADA DOLARI | 14.239 | 14.3922 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 5.13 | 5.1839 |
JPY JAPON YENİ | 0.1463 | 0.1466 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
GRM GRAM ALTIN | 1233.3311 | 1241.5095 |
E22 22 AYAR ALTIN | 1128.821 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 896.72 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 705.982 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 2013.861 | 2075 |
YRM YARIM ALTIN | 4032.7219 | 4150 |
LRA TEK LİRA | 8040.0989 | 8305 |
GRY GREMSE | 19987.596 | 20565 |
ATA ATA LİRA | 8248.843 | 8500 |