KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
|---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 43.674 | 43.913 |
EUR EURO | 51.435 | 51.802 |
SEK İSVEÇ KRONU | 0 | 0 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 55.9768 | 56.5884 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 58.6619 | 59.2858 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 30.3008 | 31.0401 |
CAD KANADA DOLARI | 31.6474 | 32.1273 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.6405 | 11.8638 |
JPY JAPON YENİ | 0.2786 | 0.2825 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
GRAM GRAM ALTIN | 7378.8496 | 7436.1604 |
GRM-5-10-20 GRAM BOZUK | 7396.954 | 7453.3123 |
E22 22 AYAR ALTIN | 6747.744 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 5359.739 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 4219.684 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 11933.785 | 12267.082 |
YRM YARIM ALTIN | 23911.5414 | 24452.383 |
LRA TEK LİRA | 47779.0828 | 48696.5972 |
GRY GREMSE | 119187.559 | 121258.244 |
ATA ATA LİRA | 49340.688 | 49997.651 |

