KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
|---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 43.015 | 43.139 |
EUR EURO | 50.278 | 50.559 |
SEK İSVEÇ KRONU | 0 | 0 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 53.8575 | 54.4391 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 57.6627 | 58.2553 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 28.0382 | 28.7521 |
CAD KANADA DOLARI | 31.0309 | 31.4952 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.4595 | 11.649 |
JPY JAPON YENİ | 0.2702 | 0.2748 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
GRAM GRAM ALTIN | 6139.0453 | 6213.8519 |
GRM-5-10-20 GRAM BOZUK | 6141.2066 | 6225.063 |
E22 22 AYAR ALTIN | 5612.418 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 4454.324 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 3503.97 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 9847.416 | 10205.143 |
YRM YARIM ALTIN | 19698.8323 | 20311.176 |
LRA TEK LİRA | 39486.6646 | 40494.1308 |
GRY GREMSE | 98123.888 | 100867.663 |
ATA ATA LİRA | 40801.131 | 41659.011 |

