KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 19.369 | 19.451 |
EUR EURO | 20.969 | 21.21 |
DKK DANİMARKA KRONU | 2.6989 | 2.8372 |
SEK İSVEÇ KRONU | 1.85 | 1.8751 |
NOK NORVEÇ KRONU | 1.8413 | 1.8691 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 21.115 | 21.2872 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 23.9662 | 24.1241 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 12.8705 | 13.0267 |
CAD KANADA DOLARI | 14.2316 | 14.385 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 5.1273 | 5.1828 |
JPY JAPON YENİ | 0.1462 | 0.1465 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
GRM GRAM ALTIN | 1233.3311 | 1241.27 |
E22 22 AYAR ALTIN | 1128.821 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 896.72 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 705.982 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 2013.861 | 2075 |
YRM YARIM ALTIN | 4032.7219 | 4150 |
LRA TEK LİRA | 8040.0989 | 8305 |
GRY GREMSE | 19987.596 | 20565 |
ATA ATA LİRA | 8248.843 | 8500 |