KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
|---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 42.365 | 42.447 |
EUR EURO | 48.952 | 49.159 |
SEK İSVEÇ KRONU | 0 | 0 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 52.3733 | 53.0289 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 55.28 | 55.8747 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 26.8467 | 27.5318 |
CAD KANADA DOLARI | 29.9675 | 30.3867 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.279 | 11.5317 |
JPY JAPON YENİ | 0.268 | 0.2725 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
GRAM GRAM ALTIN | 5729.1148 | 5763.9093 |
GRM-5-10-20 GRAM BOZUK | 5734.8554 | 5774.675 |
E22 22 AYAR ALTIN | 5235.424 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 4149.686 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 3264.13 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 9245.209 | 9474.707 |
YRM YARIM ALTIN | 18506.937 | 18854.7573 |
LRA TEK LİRA | 37027.468 | 37647.8578 |
GRY GREMSE | 92254.625 | 93749.876 |
ATA ATA LİRA | 37963.775 | 38794.679 |

