KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 19.069 | 19.173 |
EUR EURO | 20.547 | 20.703 |
DKK DANİMARKA KRONU | 2.6738 | 2.7709 |
SEK İSVEÇ KRONU | 1.7896 | 1.8155 |
NOK NORVEÇ KRONU | 1.8488 | 1.8736 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 20.5314 | 20.7052 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 22.9709 | 23.1509 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 13.0581 | 13.2543 |
CAD KANADA DOLARI | 14.156 | 14.321 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 5.0469 | 5.1083 |
JPY JAPON YENİ | 0.1456 | 0.1462 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
GRM GRAM ALTIN | 1149.3665 | 1165.1909 |
E22 22 AYAR ALTIN | 1050.151 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 835.259 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 662.209 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 1875.489 | 1955 |
YRM YARIM ALTIN | 3755.9772 | 3910 |
LRA TEK LİRA | 7487.798 | 7835 |
GRY GREMSE | 18591.835 | 19405 |
ATA ATA LİRA | 7683.469 | 8020 |