KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
|---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 43.816 | 44.11 |
EUR EURO | 51.698 | 52.096 |
SEK İSVEÇ KRONU | 0 | 0 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 56.5809 | 57.3156 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 58.7567 | 59.5035 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 30.5261 | 31.3338 |
CAD KANADA DOLARI | 31.8259 | 32.3758 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.6748 | 11.9199 |
JPY JAPON YENİ | 0.2773 | 0.2817 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
GRAM GRAM ALTIN | 7773.991 | 7968.0959 |
GRM-5-10-20 GRAM BOZUK | 7788.689 | 7989.036 |
E22 22 AYAR ALTIN | 7103.404 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 5646.251 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 4445.253 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 12496.889 | 13150.584 |
YRM YARIM ALTIN | 25091.7786 | 26213.4977 |
LRA TEK LİRA | 50101.5703 | 52203.834 |
GRY GREMSE | 125221.945 | 129991.532 |
ATA ATA LİRA | 52002.256 | 53598.593 |

