KONYA AYAN DÖVİZ - ALTIN CANLI KURLAR
CANLI DÖVİZ KURLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATI |
|---|---|---|
USD AMERİKAN DOLARI | 42.971 | 43.248 |
EUR EURO | 49.943 | 50.284 |
SEK İSVEÇ KRONU | 0 | 0 |
CHF İSVİÇRE FRANGI | 53.4245 | 54.0353 |
GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 57.4849 | 58.1356 |
AUD AVUSTRALYA DOLARI | 28.0866 | 28.8284 |
CAD KANADA DOLARI | 30.6905 | 31.1724 |
SAR S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.4669 | 11.6991 |
JPY JAPON YENİ | 0.2676 | 0.2724 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
GRAM GRAM ALTIN | 6416.3096 | 6481.0344 |
GRM-5-10-20 GRAM BOZUK | 6419.7458 | 6500.76 |
E22 22 AYAR ALTIN | 5863.048 | - |
E18 18 AYAR ALTIN | 4653.29 | - |
E14 14 AYAR ALTIN | 3660.614 | - |
CEY ÇEYREK ALTIN | 10262.615 | 10653.366 |
YRM YARIM ALTIN | 20589.2297 | 21202.8952 |
LRA TEK LİRA | 41267.4594 | 42272.1152 |
GRY GREMSE | 102520.912 | 105296.262 |
ATA ATA LİRA | 42635.515 | 43483.354 |

